TARIFAS
Número de propiedades Tarifa unitaria Hosting y Renta del administrador
De 1 a 4 propiedades: $ 350.00
5 a 25 propiedades: $ 160.00 $ 1,200.00
26 a 50 propiedades: $ 100.00 $ 1,400.00
51 a 75 propiedades: $ 76.00 $ 1,600.00
76 a 100 propiedades: $ 60.00 $ 1,800.00
101 a 150 propiedades: $ 44.00 $ 2,000.00
151 a 200 propiedades: $ 32.00 $ 2,000.00
201 a 300 propiedades: $ 24.00 $ 2,500.00
301 a 400 propiedades: $ 18.00 $ 3,000.00
401 a 500 propiedades: $ 14.00 $ 3,500.00
501 a 1000 propiedades: $ 10.00 $ 4,000.00
   
Tarifas más IVA